一、项目编号:YSHQ2024-XJ-0903
二、项目名称:盐城师范学院2024年秋学期食堂大宗食材(部分冻品)采购
三、中标(成交)信息
序号 | 货物名称 | 规格(箱) | 计量 | 中标单位名称 | 中标价(元) | 中标品牌 |
1 | 琵琶腿(小) | 20斤(90个)/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 6.60 | 博大 |
2 | 三黄鸡 | 19斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 6.05 | 光名 |
3 | 鸭边腿 | 19斤/箱 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 4.32 | 鲁盛 |
4 | 鸭腿 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 5.16 | 鲁盛 |
5 | 鸭肠 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.00 | 寰宇 |
6 | 鸭心 | 24斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 3.99 | 六和 |
7 | 鸡上腿肉(大) | 20斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 5.89 | 高盛 |
8 | 鸡胗 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 6.12 | 华斯达 |
9 | 鸭肫 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 11.70 | 环宇 |
10 | 清真琵琶腿(小) | 20斤(90个)/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 6.49 | 华斯达 |
11 | 带骨上腿块 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 5.85 | 和盛 |
12 | 鸭锁骨 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 4.68 | 鲁盛 |
13 | 带鱼段(大) | 16斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 5.40 | 明全 |
14 | 马鲛鱼 | 11斤/箱 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 8.90 | 润达 |
15 | 免浆巴沙鱼片 | 20斤/箱 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 9.90 | 海铭汇 |
16 | 乌子(三去) | 7.5kg | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 14.24 | 润达 |
17 | 喜洋洋腊肠 | 5kg | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 10.35 | 喜洋洋 |
18 | 脆皮鲜奶酥 | 10kg | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 2.31 | 惠发 |
19 | 龙骨脆 | 10kg | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.67 | 瑞发德 |
20 | 酥炸平菇 | 1kg*10 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 9.45 | 连冠 |
21 | 脆骨饼 | 2.5kg*4 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 10.80 | 大成 |
22 | 真肥牛 | 10kg | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 6.75 | 伊淇 |
23 | 鱿鱼须 | 1kg*10袋 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 10.80 | 鲜皖鱼 |
24 | 黄金脆皮烤肠 | 12kg/13kg | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 3.73 | 夫宇 |
25 | 嘎嘎脆 | 10kg | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 7.56 | 大红德岭 |
26 | 黑椒炒排 | 20斤 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 8.28 | 徽之润 |
27 | 麻辣筷子肉 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 7.56 | 徽之润 |
28 | 油皇鸡 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 4.89 | 徽之润 |
29 | 川香鸡仔粒 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.23 | 徽之润 |
30 | 香豆腐 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 4.45 | 福春园 |
31 | 鱼籽包 | 2.5kg*4 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.23 | 安井 |
32 | 墨鱼丸 | 2.5kg*4袋 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 8.92 | 海欣 |
33 | 麻辣香包 | 2.5kg*4 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.23 | 安井 |
34 | 鱼籽烧 | 2.5kg*4 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 10.23 | 安井 |
35 | 奥尔良鸡排 | 2kg(10片)*5袋 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 3.56 | 正大 |
36 | 黄金鱼味卷 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.14 | 安井 |
37 | 香辣鱼棒 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 7.21 | 安井 |
38 | 脆鱼板 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 6.67 | 安井 |
39 | 桂花肠 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 7.34 | 安井 |
40 | 麻辣肉片 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 3.80 | 文昌 |
41 | 爽嫩鸡柳 | 20斤 | 斤 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 | 3.60 | 肴客 |
42 | 雪魔肚 | 20斤 | 斤 | 盐城海利佳兰商贸有限公司 | 4.00 | 鑫之哲 |
43 | 熟牛肉 | 熟一级 | 斤 | 盐城市盐之有味供应链管理有限公司 | 45.00 | / |
44 | 生牛前腱肉 | 新鲜一级 | 斤 | 盐城市盐之有味供应链管理有限公司 | 42.00 | / |
45 | 生牛腩 | 新鲜一级 | 斤 | 盐城市盐之有味供应链管理有限公司 | 36.00 | / |
四、主要标的信息
名称:盐城师范学院2024年秋学期食堂大宗食材(部分冻品)采购
服务内容:响应招标文件要求
服务要求:响应招标文件要求
服务期限:响应招标文件要求
服务标准:响应招标文件要求
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:盐城师范学院
地址:盐城师范学院新长校区 (盐城市希望大道南路2号)
联系人:尹老师
联系电话:0515-88233126
2.采购代理机构信息
名称:盐城富邦项目管理有限公司
地址:盐城市范公中路99号金座广场A-710
联系人:徐女士
联系电话:13485248100