一、项目编号:YCTU2026-ZB-06036
二、项目名称:盐城师范学院2026-2027学年食堂大宗食材采供服务
三、中标信息:
分包1:
供应商名称:盐城市融惠农业发展有限公司
供应商地址:盐城市盐都区大冈镇呈祥路1号科创大厦501-12室
中标金额:1516075.20元
评审总得分:98分(均分制)
分包2:
供应商名称:江苏好又惠贸易有限公司
供应商地址:盐城市盐南高新区新都街道娱乐村盐城路与开元路交界处1幢1号门市
中标金额:1153812.54元
评审总得分:96.66分(均分制)
分包3:
供应商名称:盐城德之发贸易有限公司
供应商地址:盐城经济技术开发区长江路28号1#综合楼201室
中标金额:165800.00元
评审总得分:97.14分(均分制)
分包5:
第一供应商名称:盐城市天惠食品有限公司
供应商地址:盐城市盐都区鞍湖街道刘垎村
中标金额:1122420.00元
评审总得分:97.60分(均分制)
第二供应商名称:江苏优倍佳食品有限公司
供应商地址:江苏省盐城市亭湖区环保科技城民生路302号1幢102厂房(28)
中标金额:1242534.50元
评审总得分:92.12(均分制)
分包6:
供应商名称:盐城市大丰悦家永鲜农贸有限公司
供应商地址:盐城市大丰健康西路北侧、常新路西侧新词商场101室(1)
中标浮动率:5.20%
评审总得分:94.30分(均分制)
分包7:
供应商名称:盐城福悦鑫商贸有限公司
供应商地址:盐城市亭湖区长亭路3号长亭商厦2幢803室(18)
中标金额:1591608.05元
评审总得分:100分(均分制)
分包8:
供应商名称:江苏大昶食品科技有限公司
供应商地址:江苏省盐城市亭湖区新港路227号2幢(28)
中标金额:235970.00元
评审总得分:100分(均分制)
分包11:
供应商名称:亭湖区文峰街道陈广飞水产品门市
供应商地址:盐城市亭湖区双元路5号附3号新文峰农贸市场一楼A区13号
中标金额:46592.75元
评审总得分:100分(均分制)
分包14:
供应商名称:盐城市汇森食品有限公司
供应商地址:盐城市亭湖区华东市场33号楼121号
中标金额:34000.00元
评审总得分:100分(均分制)
分包15:
序号 | 货物名称 | 中标单位名称 | 中标价(元) | 中标品牌 |
1 | 奥尔良鸡丁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.90 | 芳厨 |
2 | 滑水鸡丁 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 睿展 |
3 | 滑油鸡丁 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.00 | 睿展 |
4 | 黑椒鸡丁 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.00 | 星昌源 |
5 | 调理肉丁 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 睿展 |
6 | 粒粒吉 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 新东大 |
7 | 黑椒牛仔风味粒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.99 | 芳厨 |
8 | 鲜味肉丝 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.65 | 睿展 |
9 | 蚝油肉片 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 芳厨 |
10 | 干炸里脊 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 睿展 |
11 | 里脊肉片(无签) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.07 | 承开 |
12 | 雪花腌(烟)腩片 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.40 | 惠丰 |
13 | 烤肠片 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.99 | 夫宇 |
14 | 午餐肉切片 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 万嘉百盛 |
15 | 香肠切片 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 丰聚源 |
16 | 调理全腿 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.90 | 连冠隆 |
17 | 土耳其烤肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.00 | 乡润 |
18 | 藤椒琵琶腿 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 10.00 | 昊瑞福 |
19 | 黑椒鸡扒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 纯邦 |
20 | 黑椒鸡块 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.90 | 大成 |
21 | 盐酥鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.00 | 连冠隆 |
22 | 乌鸡风味肉扒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.30 | 晨越 |
23 | 辣子鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.60 | 纯邦 |
24 | 骨肉相连 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.25 | 佳阳 |
25 | 雪花肉排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.99 | 纯邦 |
26 | 奥尔良腿排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.80 | 纯邦 |
27 | 奥尔良胸排 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 大沅 |
28 | 真享肉排 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.25 | 睿展 |
29 | 奥尔良大鸡排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.80 | 纯邦 |
30 | 法式烤排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 芳厨 |
31 | 黑椒吉排 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.35 | 大沅 |
32 | 藤椒腿排 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.00 | 依蒙 |
33 | 大鸡排 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.60 | 阿公 |
34 | 脆皮年糕 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.20 | 今天 |
35 | 卡兹脆鸡排 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.25 | 睿展 |
36 | 红烧大排 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.00 | 睿展 |
37 | 肉肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.30 | 晨越 |
38 | 热狗香肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.69 | 晨越 |
39 | 火山石烤肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.80 | 晨越 |
40 | 火腿肠 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.75 | 夫宇 |
41 | 亲亲肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 永丰 |
42 | 片片肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.30 | 晨越 |
43 | 脆骨肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.60 | 晨越 |
44 | 大红肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.90 | 双奇 |
45 | 腊肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.50 | 珊瑚远东 |
46 | 香肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.90 | 晨越 |
47 | 盐 方 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.00 | 晨越 |
48 | 烤肠 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.69 | 香林达 |
49 | 脆骨啵啵肠 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.05 | 安井 |
50 | 玉米香肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.05 | 安井 |
51 | 黄金脆皮烤肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.40 | 夫宇 |
52 | 澳洲大串 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.00 | 昊瑞福 |
53 | 迷你鸡肉串(牙签肉) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.24 | 连冠隆 |
54 | 大里脊肉串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.80 | 纳佰串 |
55 | 豆扣串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.87 | 恋佳 |
56 | 鸡皮串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 7.12 | 西塘 |
57 | 雪花肉串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.32 | 纳佰味 |
58 | 加州肉串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.50 | 恰味香 |
59 | 新疆大串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 8.50 | 三洋泉 |
60 | 精品五花肉串 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.00 | 兴客坊 |
61 | 掌中宝小串(新) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 10.00 | 李华丰 |
62 | 爆汁苕皮串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 7.43 | 三洋泉 |
63 | 特色小串串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 8.00 | 恰味香 |
64 | 手把鱿鱼串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 15.00 | 家食佳 |
65 | 千页豆腐小串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.86 | 恋佳 |
66 | 兰花串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 9.17 | 生亿兴 |
67 | 鸡胗串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 8.00 | 六和 |
68 | 馒头串 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.42 | 丰和 |
69 | 手工面筋 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.25 | 明老三 |
70 | 网红小面筋(螺旋) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 7.50 | 明老三 |
71 | 芝士热狗棒 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.70 | 昊瑞福 |
72 | 黄金薯塔串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.54 | 李华丰 |
73 | 黑椒风味肉柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.50 | 芳厨 |
74 | 雪花排条 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 加星 |
75 | 雪花无骨鸡柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 连冠隆 |
76 | 川香鸡柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 肴客 |
77 | 无骨鸡柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.30 | 连冠隆 |
78 | 黑椒肉柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.50 | 芳厨 |
79 | 蛋肉卷 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 8.00 | 鑫德翔 |
80 | 鸡肉卷 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 7.34 | 鲜在 |
81 | 千张卷肉(百叶包) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 品味鲜 |
82 | 面筋塞肉 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.00 | 六和 |
83 | 锅包肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.50 | 加星 |
84 | 柳叶脆香鸡 | 盐城佰渡食品有限公司 | 3.50 | 正大 |
85 | 韩式炸鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.90 | 纯邦 |
86 | 伴翅 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 正大 |
87 | 黑椒鸭胸 | 盐城市大丰悦家永鲜农贸有限公司 | 7.80 | 惠万家 |
88 | 鸭血 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 1.09 | 华锣 |
89 | 鸭肉卷 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.99 | 欣嘉 |
90 | 连心脆 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 昊瑞福 |
91 | 炸肉丸 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.95 | 郯润 |
92 | 狮子头 | 盐城市大丰悦家永鲜农贸有限公司 | 4.60 | 郯润 |
93 | 香菇贡丸 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.50 | 海王子 |
94 | 包心鱼丸 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.40 | 海王子 |
95 | 爆汁小鱼丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.75 | 安井 |
96 | 虾味丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.10 | 安井 |
97 | 鸡肉丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 昊瑞福 |
98 | 撒尿肉丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.75 | 安井 |
99 | 甜不辣 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.60 | 安井 |
100 | 霞糕 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.40 | 安井 |
101 | 开花肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.00 | 安井 |
102 | Q鱼板 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.60 | 安井 |
103 | 霞迷饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.30 | 安井 |
104 | 千夜豆腐 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.15 | 安井 |
105 | 夹心蟹排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.20 | 海霸王 |
106 | 水晶包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.40 | 海霸王 |
107 | 夹心鱼排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.39 | 安井 |
108 | 鱼豆腐 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.30 | 海王子 |
109 | 闽南香肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 安井 |
110 | 虾味火锅饺 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.40 | 安井 |
111 | 北海翅 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.30 | 安井 |
112 | 包心鱼卷 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.50 | 安井 |
113 | 烤鱼棒 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.25 | 安井 |
114 | 夹心鱼饼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.60 | 安井 |
115 | 香辣鱼果 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.75 | 安井 |
116 | 龙虾味排 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.00 | 安井 |
117 | 仿蟹柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.80 | 海王子 |
118 | 迷你燕饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.20 | 安井 |
119 | 鱼籽包 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 9.25 | 安井 |
120 | 黄金蛋饺 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.00 | 安井 |
121 | 麻辣香包 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.90 | 安井 |
122 | 夹心龙虾味饼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.60 | 安井 |
123 | 鱿鱼须(免处理) | 盐城佰渡食品有限公司 | 12.25 | 家食佳 |
124 | 龙虾味球 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.50 | 安井 |
125 | 毛肚 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 12.00 | 伊淇 |
126 | 虾滑 | 盐城佰渡食品有限公司 | 26.50 | 滑嘟嘟 |
127 | 小酥肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.99 | 连冠隆 |
128 | 蔬菜串(茄片) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.25 | 李华丰 |
129 | 卤汁福袋 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.00 | 依蒙 |
130 | 地瓜条 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.90 | 纯邦 |
131 | 冷冻薯条 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.50 | 山度仕 |
132 | 脆皮牛奶 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 9.00 | 纯邦 |
133 | 龙骨脆 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.80 | 纯邦 |
134 | 酥炸平菇 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 9.00 | 美好 |
135 | 脆皮香蕉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.40 | 千味央厨 |
136 | 银丝脆皮年糕 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.33 | 李华丰 |
137 | 嘎嘎脆 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.50 | 睿展 |
138 | 洋葱鸡肉圈 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.20 | 连冠隆 |
139 | 墨鱼丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.25 | 莲冠 |
140 | 雪魔肚 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 芋太太 |
141 | 速冻杂菜 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.00 | 四季青 |
142 | 速冻青豆 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.55 | 晓杰 |
143 | 速冻毛豆仁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 2.80 | 雨润禾 |
144 | 速冻青蚕豆 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.76 | 晓杰 |
145 | 速冻玉米棒 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 1.17 | 鑫禾 |
146 | 速冻荠菜 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 厚忠 |
147 | 玉米粒 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.50 | 晓杰 |
148 | 鲜肉馅 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 7.50 | 得麦鲜 |
149 | 香菇青菜馅 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.50 | 伟众 |
150 | 梅干菜肉馅 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 伟众 |
151 | 豆沙馅 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 瑞远 |
152 | 香脆藕盒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 纯邦 |
153 | 米兰虾饼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.00 | 厨多多 |
154 | 葱油饼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 张麦夫 |
155 | 调理奶油(焙烤) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.80 | 欧斯贝 |
156 | 蛋挞皮 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 奥利客 |
157 | 南瓜饼 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.50 | 千味央厨 |
158 | 香酥烧饼(牛肉汤) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.51 | 登星 |
159 | 手抓饼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.90 | 鑫军达 |
160 | 黄金糕 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.50 | 百顺 |
161 | 桂花糕 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.12 | 禧美琪 |
162 | 红糖发糕 | 盐城佰渡食品有限公司 | 3.75 | 佰味膳蒸 |
163 | 脆皮糖糕 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.70 | 新禧多 |
164 | 三色芝士年糕 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.80 | 安井 |
165 | 紫薯糯米球 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.18 | 安井 |
166 | 大麻球 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.45 | 新禧多 |
167 | 烧麦(70克/只) | 盐城佰渡食品有限公司 | 3.75 | 心思源 |
168 | 杂粮卷 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.21 | 正弘 |
169 | 紫薯卷 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 心思源 |
170 | 热狗卷 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.23 | 心思源 |
171 | 大油条 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.95 | 心思源 |
172 | 小油条 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.80 | 心思源 |
173 | 糯米鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 心思源 |
174 | 酸奶大麻花 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 新禧多 |
175 | 8英寸面皮 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 金麦旺 |
176 | 燕麦酸奶包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.30 | 心思源 |
177 | 奶黄包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.00 | 心思源 |
178 | 手工汤包 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.67 | 故乡肴 |
179 | 杂粮紫薯包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.40 | 心思源 |
180 | 蒸煎饺 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.90 | 安井 |
181 | 手工蒸饺 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.50 | 心思源 |
182 | 清真水饺 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.70 | 伊穆斋 |
183 | 麻吉烧 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 大地 |
184 | 虎皮炸蛋 | 盐城佰渡食品有限公司 | 14.00 | 众合 |
185 | 豆奶 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 1.88 | 原川 |
186 | 蜜枣粽 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.65 | 锦万航 |
187 | 鲜肉粽 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 嘉多利 |
188 | 芝麻藕粉圆 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 9.90 | 张庄 |
189 | 荠菜藕粉圆 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 11.70 | 张庄 |
190 | 豆沙藕粉圆 | 盐城佰渡食品有限公司 | 10.00 | 张庄 |
191 | 妙脆鸡腿 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 10.90 | 嘉吉 |
192 | 鸡全腿(5条) | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.40 | 六和 |
193 | 琵琶腿(150g/个) | 盐城佰渡食品有限公司 | 3.75 | 超和 |
194 | 琵琶腿(120g/个) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.38 | 超和 |
195 | 琵琶腿(100g/个) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.00 | 超和 |
196 | 单冻鸡大胸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.60 | 六和 |
197 | 鸡翅根 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.50 | 华宇 |
198 | 鸡翅中 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 16.00 | 誉扬 |
199 | 鸡边腿 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.20 | 昊明 |
200 | 带骨上腿肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.40 | 高盛 |
201 | 鸡带皮胸肉块 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.75 | 太合 |
202 | 鸡腿切块 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.75 | 正大 |
203 | 黄焖鸡鸡块 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.75 | 勤强 |
204 | 三黄鸡 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.95 | 德兴农 |
205 | 乇乇肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.55 | 博兴 |
206 | 腿碎肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.50 | 南洋 |
207 | 鸡腿肉丁 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.20 | 六和 |
208 | 鸡爪 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 12.10 | 六和 |
209 | 鸡心 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 2.00 | 华宇 |
210 | 鸡胗 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.95 | 六和 |
211 | 鸡架 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 1.80 | 六和 |
212 | 光鸭 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.50 | 光大 |
213 | 半边鸭 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 2.80 | 惠生 |
214 | 鸭边腿 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 2.30 | 惠生 |
215 | 鸭腿 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 2.70 | 惠生 |
216 | 鸭全翅 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.40 | 惠生 |
217 | 去皮鸭脯 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.40 | 六和 |
218 | 带皮鸭脯 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.80 | 六和 |
219 | 鸭肝 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 1.75 | 六和 |
220 | 鸭肠 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.40 | 潘峰 |
221 | 鸭翅根 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.25 | 超和 |
222 | 鸭心 | 盐城市大丰悦家永鲜农贸有限公司 | 2.20 | 六和 |
223 | 鸭锁骨 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.15 | 六和 |
224 | 鸭肫 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.70 | 光大 |
225 | 鸭脖 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.25 | 六和 |
226 | 鸭头 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 10.10 | 六和 |
227 | 带鱼(整条大) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.50 | 渔嘉航 |
228 | 带鱼段(大) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 渔嘉航 |
229 | 小黄鱼(2两/条) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 渔嘉航 |
230 | 鲳鳊鱼(2两/条) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 君鼎 |
231 | 马鲛鱼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.60 | 渔嘉航 |
232 | 大海青鱼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.25 | 渔嘉航 |
233 | 免浆巴沙鱼片 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 9.25 | 散货 |
234 | 目鱼花 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 11.00 | 小海贝 |
235 | 龙利鱼 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.15 | 云中游 |
236 | 乌子(三去) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 14.80 | 海兔 |
237 | 淡菜 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 小鲜贝 |
238 | 熟牛肉 | 盐城佰渡食品有限公司 | 45.00 | 散装 |
239 | 生牛前腱肉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 30.00 | 散装 |
240 | 生牛腩 | 盐城佰渡食品有限公司 | 27.00 | 散货 |
241 | 牛油 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.00 | 散装 |
242 | 牛大骨 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 散装 |
243 | 熟牛肚 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 24.00 | 散装 |
244 | 白菜肉饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 迪雀 |
245 | 纯猪肉饺 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 元子 |
246 | 荠菜肉饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 迪雀 |
247 | 芹菜肉饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 迪雀 |
248 | 三鲜肉饺 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.80 | 金品冠 |
249 | 香菇肉饺 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.75 | 元子 |
250 | 玉米肉饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.80 | 迪雀 |
251 | 韭菜鸡蛋饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 迪雀 |
252 | 鲜肉大馄饨 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.80 | 迪雀 |
四、主要标的信息
名 称:盐城师范学院2026-2027学年食堂大宗食材采供服务
采购范围:详见招标文件
服务期限:详见招标文件
服务要求:详见招标文件
五、评审专家名单:
何灿、朱秀琳、宋彦京、黄文彬、王广飞(采购人代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
分包4、分包9、分包10、分包13有效投标人不足三家,本分包作流标处理。
分包12截止投标文件递交截止时间,投标人不足三家,本分包作流标处理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:盐城师范学院
地 址:盐城市希望大道南路2号
联系电话:0515-88258069
2.代理机构信息
名称:盐城富邦项目管理有限公司
地址:盐城市范公中路99号金座广场A-710
联系人:徐女士 联系方式:15380587119
3.项目联系方式
采购部门联系人:潘老师 联系电话:18752220058
使用部门联系人:张老师 联系电话:15861934532